Moskito Straßenbeleuchtung | Free
 | Light
 | Pro
 | Enterprise
 |
|
td> | | | |
Preis Brutto | 0,00 € 0,00 € | 500,00 € 595,00 € | 2.490,00 € 2.963,10 € | 5.600,00 € 6.664,00 € |
Moskito | Free | Light | Pro | Enterprise |
Objekte (maximale Anzahl verwaltbarer Objekte) | 200 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Leuchten (maximale Anzahl verwaltbarer Leuchtstellen) | 200 | 500 | unbegrenzt | unbegrenz
t |
Anlegen mehrerer Projekte |  | |  |  |
Windows Anwendung | | | |  |
Hintergrund aus VE (Virtual Earth) | | | |  |
Eigene Erfassung von Gebäuden | | | |  |
Eigene Erfassung von Flurstücken | | | |  |
Farbige Darstellung der Katasterobjekte | | | |  |
Thematische Leuchteneinfärbung (halbnacht usw.) | | | |  |
OSM-Import | | | |  |
<
tr> Luftbildimport | | | |  | Verwalten der Sachdaten zu Leuchtstellen und Leuchten
| | | |  |
Verwalten von Leuchtmitteln in den Leuchten | | | |  |
Netzberechnung <
/td> | | | |  |
Erfassung weiterer Katasterobjekte zusätzlich zu Gebäuden und Flurstücken | | | |
 |
Mehrere Leuchten je Lichtpunkt möglich | | | |  |
Weitere Katasterdarstellung in S/W und Hellgrau | | | |  |
Automatisierte Topologieverwaltung für Haupt- und Fortschaltstellen | | | |  |
WEB-Service | | | |  |
Start der Anwendung im Batchbetrieb | | | |  |
Modul Objekttest verfügbar | | | |  |
Modul Netztest verfügbar | | | |  |
Suchfunktionen (Ort, Adresse, Leuchtennummer usw.) |
| | |  |
Reportvorlagen für Leuc
htmittelauflistung und -analysen | | | |  |
Vermaßungsfunktionen | | | | |